
SK Týniště n. O. B
Vzájemná bilance s TJ Sokol Lukavice
5
Zápasů
2
Výhry
1
Remízy
2
Prohry
21 : 13
Skóre
Vzájemné zápasy
| Datum | Soutěž | Kategorie | Domácí | Skóre | Hosté | Doma / Venku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 16:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 7:0(3:0) | SK Týniště n. O. B | Doma |
| 29.05.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 3:5(2:3) | SK Týniště n. O. B | Doma |
| 25.04.2026 10:15 | Mistrovské | A tým | SK Týniště n. O. B | 4:4(2:0) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
| 21.03.2026 15:00 | Mistrovské | A tým | SK Týniště n. O. B | 0:4(0:2) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
| 20.09.2025 10:15 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 3:4(1:1) | SK Týniště n. O. B | Doma |
Kanadské bodování proti tomuto soupeři
| # | Hráč | Z | ZS | Min | G | A | B ▼ | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zajíček | 5 | 5 | 450 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Falta | 1 | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Jaroslav Švarc | 1 | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Josef Chmelař | 3 | 2 | 224 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Drašnar | 5 | 5 | 425 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Kernal | 4 | 4 | 300 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Trejtnar | 3 | 3 | 247 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Filip Stieber | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel Drašnar | 5 | 5 | 444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Petr Hegedüs | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tomáš Hovorka | 4 | 2 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Grasev | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Kernal | 3 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Procházka | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jan Chlád | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Vrána | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jiří Mucha | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josef Hegedüs | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lukáš Nosek | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lukáš Pomezný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáš Reichl | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marek Vašata | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matěj Ehl | 4 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Matěj Šeda | 5 | 5 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miroslav Cvejn | 4 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | René Draský | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stanislav Bartoš | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš Janoušek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Polívka | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
