
TJ Sokol Černíkovice A
Vzájemná bilance s TJ Sokol Lukavice
6
Zápasů
3
Výhry
1
Remízy
2
Prohry
15 : 14
Skóre
Vzájemné zápasy
| Datum | Soutěž | Kategorie | Domácí | Skóre | Hosté | Doma / Venku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 3:2(0:1) | TJ Sokol Černíkovice A | Doma |
| 26.08.2026 17:30 | Pohár | A tým | TJ Sokol Černíkovice A | 4:3(2:1) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
| 24.05.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Černíkovice A | 3:1(1:1) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
| 19.04.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 2:1(0:0) | TJ Sokol Černíkovice A | Doma |
| 02.11.2025 14:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 3:3(3:2) | TJ Sokol Černíkovice A | Doma |
| 31.08.2025 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Černíkovice A | 1:3(1:1) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
Kanadské bodování proti tomuto soupeři
| # | Hráč | Z | ZS | Min | G | A | B ▼ | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zajíček | 6 | 6 | 540 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Dominik Trejtnar | 6 | 6 | 458 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Jaroslav Švarc | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Lukáš Reichl | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Filip Stieber | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Procházka | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Josef Chmelař | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš Nosek | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Matěj Šeda | 5 | 4 | 381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Drašnar | 6 | 6 | 485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslav Cvejn | 4 | 3 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Adam Grasev | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Kernal | 4 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Falta | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jan Chlád | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Vrána | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jiří Mucha | 5 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josef Hegedüs | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marek Vašata | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matěj Ehl | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrik Kernal | 6 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pavel Drašnar | 6 | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Stanislav Bartoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomáš Hovorka | 2 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
