
FC České Meziříčí A
Vzájemná bilance s TJ Sokol Lukavice
5
Zápasů
3
Výhry
0
Remízy
2
Prohry
16 : 10
Skóre
Vzájemné zápasy
| Datum | Soutěž | Kategorie | Domácí | Skóre | Hosté | Doma / Venku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 16:30 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 8:0(3:0) | FC České Meziříčí A | Doma |
| 14.06.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 4:1(1:0) | FC České Meziříčí A | Doma |
| 09.05.2026 17:00 | Mistrovské | A tým | FC České Meziříčí A | 5:1(0:1) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
| 26.10.2025 14:30 | Mistrovské | A tým | TJ Sokol Lukavice | 2:0(1:0) | FC České Meziříčí A | Doma |
| 23.08.2025 17:00 | Mistrovské | A tým | FC České Meziříčí A | 4:1(2:1) | TJ Sokol Lukavice | Venku |
Kanadské bodování proti tomuto soupeři
| # | Hráč | Z | ZS | Min | G | A | B ▼ | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Švarc | 1 | 1 | 80 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Drašnar | 5 | 5 | 450 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Dominik Trejtnar | 3 | 3 | 251 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Filip Stieber | 5 | 5 | 444 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Lukáš Reichl | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Roman Zajíček | 3 | 3 | 261 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Patrik Kernal | 3 | 2 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Grasev | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Kernal | 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jakub Falta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Procházka | 4 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jan Chlád | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Kulhánek | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Vrána | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jiří Mucha | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Josef Hegedüs | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josef Chmelař | 5 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Lukáš Nosek | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Lukáš Pomezný | 2 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Vašata | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Šabata | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matěj Ehl | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matěj Šeda | 5 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miroslav Cvejn | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pavel Drašnar | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pavel Matula | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Petr Hegedüs | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | René Draský | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stanislav Bartoš | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomáš Hovorka | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomáš Janoušek | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
