Statistiky
Kanadské bodování hráčů
Sezóna
Kategorie
Typ zápasu
| # | Hráč | Kategorie | Pozice | Z | ZS | Min | G | A | B ▼ | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zajíček | A tým | Útočník | 9 | 9 | 796 | 22 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 2 | Jaroslav Švarc | A tým | Záložník | 9 | 9 | 754 | 6 | 17 | 23 | 3 | 0 |
| 3 | Lukáš Reichl | A tým | Záložník | 9 | 9 | 790 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Dominik Trejtnar | A tým | Útočník | 8 | 8 | 652 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Drašnar | A tým | Záložník | 9 | 9 | 719 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Matěj Šeda | A tým | Obránce | 8 | 7 | 564 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Patrik Kernal | A tým | Útočník | 8 | 2 | 228 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Stieber | A tým | Obránce | 7 | 7 | 586 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Falta | A tým | Obránce | 7 | 7 | 558 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Pavel Drašnar | A tým | Záložník | 8 | 6 | 570 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Jakub Procházka | A tým | Obránce | 9 | 9 | 788 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Josef Chmelař | A tým | Záložník | 8 | 5 | 598 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Miroslav Cvejn | A tým | Obránce | 5 | 3 | 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tomáš Hovorka | B tým | Záložník | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Vrána | A tým | Brankář | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Mucha | A tým | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josef Hegedüs | A tým | Záložník | 7 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Vašata | A tým | Obránce | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Matěj Ehl | A tým | Brankář | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pavel Matula | B tým | Záložník | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pavel Rašín | B tým | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Polívka | B tým | Záložník | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
