Statistiky
Kanadské bodování hráčů
Sezóna
Kategorie
Typ zápasu
| # | Hráč | Kategorie | Pozice | Z | ZS | Min | G | A | B ▼ | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zajíček | A tým | Útočník | 11 | 11 | 976 | 27 | 4 | 31 | 0 | 0 |
| 2 | Jaroslav Švarc | A tým | Záložník | 11 | 11 | 934 | 7 | 19 | 26 | 3 | 0 |
| 3 | Lukáš Reichl | A tým | Záložník | 11 | 11 | 926 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | Dominik Trejtnar | A tým | Útočník | 10 | 9 | 786 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Drašnar | A tým | Záložník | 15 | 14 | 1258 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 6 | René Draský | B tým | Útočník | 7 | 7 | 630 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Patrik Kernal | A tým | Útočník | 13 | 4 | 510 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Matěj Šeda | A tým | Obránce | 11 | 9 | 767 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pavel Drašnar | A tým | Záložník | 12 | 8 | 833 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Tomáš Polívka | B tým | Záložník | 12 | 8 | 738 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Stieber | A tým | Obránce | 9 | 9 | 766 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Falta | A tým | Obránce | 10 | 10 | 816 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Josef Chmelař | A tým | Záložník | 10 | 7 | 778 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Lukáš Pomezný | B tým | Obránce | 7 | 7 | 630 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Milan Velinský | B tým | Záložník | 5 | 5 | 449 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Pavel Matula | B tým | Záložník | 6 | 3 | 381 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Jakub Procházka | A tým | Obránce | 11 | 11 | 968 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Adam Hašek | B tým | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Filip David | B tým | Záložník | 8 | 2 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Miroslav Cvejn | A tým | Obránce | 7 | 4 | 317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Hegedüs | B tým | Útočník | 6 | 4 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Hovorka | B tým | Záložník | 7 | 3 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Tomáš Janoušek | B tým | Obránce | 3 | 1 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Adam Grasev | B tým | Záložník | 8 | 5 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Filip Kernal | A tým | Obránce | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Filip Müller | B tým | Záložník | 4 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Zimmer | B tým | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jan Kulhánek | B tým | Záložník | 6 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vrána | A tým | Brankář | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jiří Mucha | A tým | Brankář | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Josef Hegedüs | A tým | Záložník | 15 | 5 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ludovít Knapík | B tým | Brankář | 7 | 5 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marek Vašata | A tým | Obránce | 9 | 5 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Martin Šabata | B tým | Záložník | 5 | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Matěj Ehl | A tým | Brankář | 11 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Miloš Halíř | B tým | Obránce | 6 | 3 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Miroslav Hegedüs | B tým | Obránce | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pavel Rašín | B tým | Brankář | 6 | 3 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Stanislav Bartoš | B tým | Záložník | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Václav Divíšek | B tým | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Václav Machek | B tým | Záložník | 4 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
