Sezóna 2019/2020
:
Datum a čas | den | Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | Výsledek | Hřiště |
11.08.2019 17:00 | NE | 1 | Borohrádek | Lukavice | -:- | Borohrádek |
17.08.2019 16:00 | SO | 2 | Lukavice | Doudleby A | 4:0 | Lukavice |
24.08.2019 17:00 | SO | 3 | Žďár | Lukavice | 2:3 pen | Žďár n.O. |
01.09.2019 17:00 | NE | 4 | Dobruška „B“ | Lukavice | 2:1 | Dobruška, tráva č.2 |
08.09.2019 16:00 | NE | 5 | Lukavice | Častolovice | 3:2 pen | Lukavice |
15.09.2019 17:00 | NE | 6 | Kostelec „B“ | Lukavice | 2:1 | Kostelec n.O. |
21.09.2019 16:30 | SO | 7 | Lukavice | Rychnov „B“ | 2:5 | Lukavice |
29.09.2019 16:30 | NE | 8 | Kostelecká Lhota „A“ | Lukavice | 2:3 pen. | Kostelecká Lhota |
05.10.2019 15:00 | SO | 9 | Lukavice | Albrechtice | 6:1 | Lukavice |
12.10.2019 15:30 | SO | 10 | Deštné | Lukavice | 4:1 | Deštné v O.h. |
20.10.2019 15:00 | NE | 11 | Lukavice | Černíkovice | 1:3 | Lukavice |
26.10.2019 14:30 | SO | 12 | Křivice | Lukavice | 0:6 | Křivice |
03.11.2019 14:00 | NE | 13 | Lukavice | ZDELOV | 0:1 | Lukavice |
09.11.2019 14:00 | SO | 14 | Lukavice | Borohrádek | -:- | Lukavice |
Sezóna 2018/2019
:
Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | Výsledek | Hřiště |
1 | Deštné v O.h. | Lukavice | 0:3 | Deštné v O.h. |
2 | Lukavice | Vamberk „A“ | 1:4 | Lukavice |
3 | Lukavice | Borohrádek | 3:2 | Lukavice |
4 | Lukavice | Ohnišov | storno | Lukavice |
5 | Kostelecká Lhota „A“ | Lukavice | 3:1 | Kostelecká Lhota |
6 | Lukavice | Petrovice | 7:0 | Lukavice |
7 | Žďár n.O. | Lukavice | 2:4 | Žďár n.O. |
8 | Lukavice | Rychnov nad Kněžnou „B“ | 2:3 pen. | Lukavice |
9 | Křivice | Lukavice | 3:2 pen. | Křivice |
10 | Lukavice | Dobruška „B“ | 7:0 | Lukavice |
11 | Černíkovice | Lukavice | 1:3 | Černíkovice |
12 | Kostelec nad Orlicí „B“ | Lukavice | 2:1 pen. | Zdelov |
13 | Lukavice | Zdelov | 2:1 pen. | Lukavice |
14 | Lukavice | Deštné v O.h. | 4:3 | Lukavice |
Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | Výsledek | Hřiště |
15 | Vamberk „A“ | Lukavice | -:- | Vamberk |
16 | Lukavice | Borohrádek | -:- | Lukavice |
17 | Ohnišov | Lukavice | -:- | Ohnišov |
18 | Lukavice | Kostelecká Lhota „A“ | -:- | Lukavice |
19 | Petrovice n.O. | Lukavice | -:- | Petrovice |
20 | Lukavice | Žďár n.O. | -:- | Lukavice |
21 | Rychnov n.K. „B“ | Lukavice | -:- | Rychnov, UMT |
22 | Lukavice | Křivice | -:- | Lukavice |
23 | Dobruška „B“ | Lukavice | -:- | Dobruška, tráva č.2 |
24 | Lukavice | Černíkovice | -:- | Lukavice |
25 | Lukavice | Kostelec n.O. „B“ | -:- | Lukavice |
26 | ZDELOV | Lukavice | -:- | Zdelov |
Sezóna 2017/2018
:
Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
1 | Rokytnice v O.h. | Lukavice | 1:2 | Rokytnice v O.h. |
2 | Lukavice | Přepychy | 2:4 | Lukavice |
3 | Petrovice n.O. | Lukavice | 3:3 (2:4 pen.) |
Petrovice |
4 | Žďár nad Orlicí | Lukavice | 3:4 | Žďár n.O. |
5 | Lukavice | Ohnišov | 5:0 | Lukavice |
6 | Černíkovice | Lukavice | 3:3 (2:4 pen.) |
Černíkovice |
7 | Lukavice | Křivice | 1:2 | Lukavice |
8 | ZDELOV | Lukavice | 2:3 | Zdelov |
9 | Lukavice | Deštné v O.h. | 2:5 | Lukavice |
10 | Kostelecká Lhota „A“ | Lukavice | 0:3 | Kostelecká Lhota |
11 | Lukavice | Javornice „A“ | 2:4 | Lukavice |
12 | Borohrádek | Lukavice | 5:2 | Borohrádek |
13 | Lukavice | Kostelec nad Orlicí „B“ | 4:1 | Lukavice |
14 | Lukavice | Rokytnice v O.h. | 6:4 | Lukavice |
Kolo | DOMÁCÍ | HOSTÉ | Výsledek | Hřiště |
16 | Lukavice | Petrovice n.O. | 6:0 | Lukavice |
17 | Lukavice | Žďár nad Orlicí | 4:0 | Lukavice |
18 | Ohnišov | Lukavice | 1:2 | Ohnišov |
19 | Lukavice | Černíkovice | 6:0 | Lukavice |
20 | Křivice | Lukavice | 1:2 (pen) | Křivice |
21 | Lukavice | ZDELOV | 1:0 | Lukavice |
22 | Deštné v O.h. | Lukavice | 1:2 (pen) | Deštné v O.h. |
23 | Lukavice | Kostelecká Lhota „A“ | 5:1 | Lukavice |
24 | Javornice „A“ | Lukavice | 1:0 | Javornice |
25 | Lukavice | Borohrádek | 5:0 | Lukavice |
26 | Kostelec nad Orlicí „B“ | Lukavice | 2:4 | Kostelec n. O. |
15 | Přepychy | Lukavice | 1:2 | Přepychy |
Sezóna 2016/2017
:
19. kolo | Sokol Lukavice – Kostelecká Lhota „A“ | 0:3 |
20. kolo | Sokol Křivice – Sokol Lukavice | 1:3 |
21. kolo | Sokol Lukavice – Loko Borohrádek | 1:3 |
22. kolo | Sokol Deštné v O.h. – Sokol Lukavice | 1:2 |
23. kolo | Sokol Lukavice – Sokol Javornice „A“ | 1:3 |
24. kolo | FK Kostelec n.O. „B“ – Sokol Lukavice | 1:3 |
25. kolo | Sokol Lukavice – SK Přepychy | 5:3 |
26. kolo | AFK Častolovice – Sokol Lukavice | 4:1 |
14.kolo | Sokol Lukavice – Sokol Žďár n.O. | 8:1 |