
- #
- Jméno
- Stanislav Bartoš
- Národnost
Slovensko
- Post
- útočník
- Aktuální tým
- TJ Sokol Lukavice
- Soutěže
- Okresní přebor II.třídy - SYNYT, Memoriál Josefa Kloučka, Pohár dospělých - BFS - GÓL
- Sezóny
- 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023, XXIV. ročník Memoriálu Josefa Kloučka, XXV. ročník Memoriálu Josefa Kloučka
- Věk
- 35
Okresní přebor II.třídy - SYNYT
Sezóna | Klub | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní gól |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | TJ Sokol Lukavice | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | TJ Sokol Lukavice | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TJ Sokol Lukavice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TJ Sokol Lukavice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Pohár dospělých - BFS - GÓL
Sezóna | Klub | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní gól |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | TJ Sokol Lukavice | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TJ Sokol Lukavice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Memoriál Josefa Kloučka
Sezóna | Klub | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní gól |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TJ Sokol Lukavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Zápasy | Góly | Žluté karty | Červené karty | Vlastní gól |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 |