5
5
Matěj Šeda
Záložník
Kategorie
A tým
📊 Aktuální sezóna — 2025/2026
21
Zápasů
1641
Minut
5
Gólů
2
Asistencí
1
ŽK
0
ČK
Průměry
Minut / zápas
78
Gól každých
328 min
Asistence každých
820 min
Bod (G+A) každých
234 min
Góly / zápas
0,24
Body / zápas
0,33
Starty v základu
21 / 21
Přehled zápasů
| Datum | Soupeř | Výsledek | ⏱ | ⚽ | 👟 | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06. | vs FC České Meziříčí A Mistrovské utkání | — | Nebyl v sestavě | ||||
| 06.06. | @@ Opočno/Dobruška B Mistrovské utkání | — | Nebyl v sestavě | ||||
| 29.05. | vs SK Týniště n. O. B Mistrovské utkání | — | Nebyl v sestavě | ||||
| 24.05. | @@ TJ Sokol Černíkovice A Mistrovské utkání | — | Nebyl v sestavě | ||||
| 09.05. | @@ FC České Meziříčí A Mistrovské utkání | 1:5 | 90' | ||||
| 03.05. | vs Opočno/Dobruška B Mistrovské utkání | 2:2 | 90' | 1 | 1 | 🟨 | |
| 25.04. | @@ SK Týniště n. O. B Mistrovské utkání | 4:4 | 90' | ||||
| 19.04. | vs TJ Sokol Černíkovice A Mistrovské utkání | 2:1 | 90' | 1 | |||
| 12.04. | vs TJ Velešov Doudleby A Mistrovské utkání | 1:2 | 90' | ||||
| 04.04. | @@ Opočno/Dobruška B Mistrovské utkání | 3:1 | 83' | 2 | |||
| 29.03. | vs SK Solnice B Mistrovské utkání | 5:1 | 90' | ||||
| 21.03. | @@ SK Týniště n. O. B Mistrovské utkání | 4:0 | 83' | ||||
| 09.11. | @@ FK ROJEK Kostelec B Mistrovské utkání | 5:0 | 62' | ||||
| 02.11. | vs TJ Sokol Černíkovice A Mistrovské utkání | 3:3 | 67' | ||||
| 26.10. | vs FC České Meziříčí A Mistrovské utkání | 2:0 | 52' | ||||
| 19.10. | @@ SK Albrechtice Mistrovské utkání | 6:0 | 90' | ||||
| 12.10. | @@ TJ Borohrádek A Mistrovské utkání | 5:0 | 46' | ||||
| 04.10. | vs Opočno/Dobruška B Mistrovské utkání | 0:3 | Nebyl v sestavě | ||||
| 28.09. | @@ SK Solnice B Mistrovské utkání | 3:1 | 71' | ||||
| 20.09. | vs SK Týniště n. O. B Mistrovské utkání | 3:4 | 63' | ||||
| 14.09. | @@ TJ Velešov Doudleby A Mistrovské utkání | 4:1 | 78' | ||||
| 06.09. | vs FK ROJEK Kostelec B Mistrovské utkání | 9:1 | 90' | 1 | |||
| 31.08. | @@ TJ Sokol Černíkovice A Mistrovské utkání | 3:1 | 90' | ||||
| 23.08. | @@ FC České Meziříčí A Mistrovské utkání | 1:4 | 90' | ||||
| 16.08. | vs SK Albrechtice Mistrovské utkání | 10:1 | 46' | 1 | |||
| 10.08. | vs TJ Borohrádek A Mistrovské utkání | 8:2 | 90' | ||||
| Celkem (21 zápasů) | 1641' | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
Statistiky
2025/2026
A tým
21 zápasůMistrovské utkání
5
Góly
2
Asistence
1641
Minut
1
ŽK
0
ČK
Starty v základní sestavě:
21
Průměr minut/zápas:
78
