Zápis:
Střelci: 35. Kalousek Miroslav (pen.) – 19. Moravec Martin, 56. Tlapák Jakub (vl.), 68. Uhnavý Jakub
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Brandejs Petr | |||
3 | O | Janoušek Tomáš | |||
4 | O | Šabata Tomáš | 46 | ||
5 | O | Tlapák Jakub | |||
7 | Z | Kalousek Miroslav | 80 | ||
9 | Z | Cvejn Miroslav | 60 | ||
10 | Z | Pross Roman | |||
11 | Z | Drašnar Pavel | |||
14 | Z | Nosek Lukáš | |||
16 | Ú | Pazderník Robin | |||
17 | Ú | Voltr Jan [K] | |||
Náhradníci | |||||
33 | B | Vaněček Václav | |||
2 | O | Zimmer Jakub | 80 | ||
8 | Z | Pilný Josef | 51 | 46 | |
12 | O | Horníček Luboš | |||
15 | O | Drašnar Pavel |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s.
# | P | Jméno | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nývlt Jan | |||
12 | N | Matějus Pavel | 34 | ||
5 | N | Moravec Martin | |||
11 | N | Matějus Jan | |||
7 | N | Čermák Antonín [K] | 46 | ||
9 | N | Čermák Jakub | |||
8 | N | Sazima Tomáš | |||
14 | N | Liška František | 77 | ||
4 | N | Uhnavý Jakub | 65 | ||
10 | N | Bílek Jan | 71 | ||
16 | N | Brendl David | 75 | ||
Náhradníci | |||||
3 | N | Kněžour Jakub | 46 | ||
15 | N | Sazima Radek | |||
13 | N | Lifka Michal | 75 | ||
2 | N | Janeček Martin | 77 | ||
6 | N | Lifka Kamil | 65 |
Tým | Střelec branky | Druh gólu | Čas |
---|---|---|---|
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. | Moravec Martin | Branka | 19 |
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice | Kalousek Miroslav | Pokutový kop | 35 |
Tělocvičná jednota Sokol Lukavice | Tlapák Jakub | Vlastní | 56 |
TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. | Uhnavý Jakub | Branka | 68 |
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Celkový čas |
---|---|---|---|---|
29.4.2017 | 17:00 | Okresní přebor II.třídy - SYNYT | 2016/2017 | 90' |
Hřiště
Lukavice |
---|
Lukavice 237, 516 03 Lukavice, Česko |
Výsledky
Klub | 1. poločas | 2. poločas | Konečné skóre | Výsledek |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Lukavice | 1 | 0 | 1 | Prohra |
Loko Borohrádek | 1 | 2 | 3 | Výhra |