Další volby: Statistiky hráčů
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deštné | 14 | 12 | 0 | 2 | 66:32 | 36 | 1 | 1 |
2. | Borohrádek | 14 | 12 | 0 | 2 | 44:21 | 36 | 1 | 1 |
3. | Rychnov B | 14 | 10 | 0 | 4 | 51:27 | 31 | 0 | 1 |
4. | Černíkovice | 14 | 10 | 0 | 4 | 42:26 | 29 | 1 | 0 |
5. | Doudleby A | 14 | 10 | 0 | 4 | 30:22 | 28 | 2 | 0 |
6. | ZDELOV | 14 | 8 | 0 | 6 | 39:28 | 26 | 0 | 2 |
7. | Častolovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 46:27 | 25 | 1 | 2 |
8. | Kostelec B | 14 | 7 | 0 | 7 | 27:31 | 19 | 2 | 0 |
9. | Lukavice | 14 | 6 | 0 | 8 | 33:31 | 16 | 3 | 1 |
10. | Dobruška B | 14 | 5 | 0 | 9 | 22:47 | 16 | 0 | 1 |
11. | Albrechtice | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:33 | 11 | 1 | 0 |
12. | Žďár | 14 | 3 | 0 | 11 | 23:57 | 10 | 0 | 1 |
13. | Kostelecká Lhota A | 14 | 2 | 0 | 12 | 22:44 | 7 | 1 | 2 |
14. | Křivice | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:55 | 4 | 0 | 1 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deštné | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:13 | 19 | 0 | 1 |
2. | Doudleby A | 8 | 5 | 0 | 2 | 19:10 | 17 | 1 | 0 |
3. | Častolovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:13 | 15 | 0 | 0 |
4. | Rychnov B | 7 | 5 | 0 | 2 | 26:13 | 15 | 0 | 0 |
5. | Borohrádek | 7 | 4 | 0 | 2 | 21:9 | 15 | 1 | 1 |
6. | Černíkovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:12 | 15 | 0 | 0 |
7. | ZDELOV | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:19 | 13 | 0 | 1 |
8. | Dobruška B | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:18 | 13 | 0 | 1 |
9. | Kostelec B | 7 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | 11 | 1 | 0 |
10. | Albrechtice | 7 | 2 | 0 | 4 | 17:14 | 8 | 1 | 0 |
11. | Lukavice | 7 | 2 | 0 | 4 | 17:16 | 8 | 1 | 0 |
12. | Žďár | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:22 | 7 | 0 | 1 |
13. | Křivice | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:19 | 4 | 0 | 1 |
14. | Kostelecká Lhota A | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:23 | 2 | 0 | 2 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borohrádek | 7 | 7 | 0 | 0 | 23:12 | 21 | 0 | 0 |
2. | Deštné | 7 | 6 | 0 | 1 | 28:19 | 17 | 1 | 0 |
3. | Rychnov B | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:14 | 16 | 0 | 1 |
4. | Černíkovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:14 | 14 | 1 | 0 |
5. | ZDELOV | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 13 | 0 | 1 |
6. | Doudleby A | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 11 | 1 | 0 |
7. | Častolovice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:14 | 10 | 1 | 2 |
8. | Lukavice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:15 | 8 | 2 | 1 |
9. | Kostelec B | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:18 | 8 | 1 | 0 |
10. | Kostelecká Lhota A | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:21 | 5 | 1 | 0 |
11. | Albrechtice | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 3 | 0 | 0 |
12. | Dobruška B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:29 | 3 | 0 | 0 |
13. | Žďár | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:35 | 3 | 0 | 0 |
14. | Křivice | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:36 | 0 | 0 | 0 |