Tabulky
Celkem
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ZDELOV 1963, z.s. | 26 | 19 | 0 | 7 | 85:38 | 58 | 1 | 2 |
2. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. B | 26 | 18 | 0 | 8 | 93:27 | 57 | 2 | 5 |
3. | AFK Častolovice, z.s. A | 26 | 17 | 0 | 9 | 69:42 | 52 | 3 | 4 |
4. | Sportovní klub Solnice, z.s. B | 26 | 16 | 0 | 10 | 75:54 | 47 | 4 | 3 |
5. | Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. B | 26 | 15 | 0 | 11 | 58:50 | 43 | 4 | 2 |
6. | FK Deštné v O.h. z.s. | 26 | 14 | 0 | 12 | 71:68 | 43 | 3 | 4 |
7. | TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. | 26 | 14 | 0 | 12 | 60:55 | 42 | 1 | 1 |
8. | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. A | 26 | 13 | 0 | 13 | 59:68 | 37 | 4 | 2 |
9. | Tělocvičná jednota Sokol Lukavice | 26 | 10 | 0 | 16 | 42:67 | 32 | 2 | 4 |
10. | SK Albrechtice nad Orlicí z.s. | 26 | 11 | 0 | 15 | 46:75 | 32 | 3 | 2 |
11. | TJ Sokol Černíkovice,z.s. | 26 | 11 | 0 | 15 | 35:68 | 29 | 5 | 1 |
12. | SK Dobruška z.s. B | 26 | 9 | 0 | 17 | 49:63 | 28 | 1 | 2 |
13. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. A | 26 | 8 | 0 | 18 | 33:73 | 25 | 3 | 4 |
14. | Sportovní klub Přepychy, z.s. A | 26 | 7 | 0 | 19 | 34:61 | 21 | 2 | 2 |
Doma
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC ZDELOV 1963, z.s. | 13 | 11 | 0 | 2 | 52:11 | 34 | 0 | 1 |
2. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. B | 13 | 9 | 0 | 4 | 55:11 | 31 | 0 | 4 |
3. | Sportovní klub Solnice, z.s. B | 13 | 9 | 0 | 3 | 51:21 | 31 | 1 | 2 |
4. | AFK Častolovice, z.s. A | 13 | 9 | 0 | 3 | 35:16 | 31 | 1 | 2 |
5. | TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. | 13 | 10 | 0 | 3 | 36:19 | 31 | 0 | 1 |
6. | Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. B | 13 | 8 | 0 | 4 | 34:20 | 28 | 1 | 2 |
7. | FK Deštné v O.h. z.s. | 13 | 7 | 0 | 3 | 42:29 | 28 | 3 | 1 |
8. | Tělocvičná jednota Sokol Lukavice | 13 | 8 | 0 | 4 | 25:23 | 27 | 1 | 1 |
9. | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. A | 13 | 7 | 0 | 5 | 39:27 | 25 | 1 | 2 |
10. | SK Dobruška z.s. B | 13 | 6 | 0 | 6 | 29:24 | 21 | 1 | 1 |
11. | SK Albrechtice nad Orlicí z.s. | 13 | 6 | 0 | 6 | 35:32 | 21 | 1 | 1 |
12. | TJ Sokol Černíkovice,z.s. | 13 | 5 | 0 | 6 | 24:31 | 19 | 2 | 0 |
13. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. A | 13 | 3 | 0 | 7 | 18:26 | 18 | 3 | 3 |
14. | Sportovní klub Přepychy, z.s. A | 13 | 4 | 0 | 8 | 19:25 | 15 | 1 | 1 |
Venku
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. B | 13 | 9 | 0 | 4 | 38:16 | 26 | 2 | 1 |
2. | FC ZDELOV 1963, z.s. | 13 | 8 | 0 | 5 | 33:27 | 24 | 1 | 1 |
3. | AFK Častolovice, z.s. A | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:26 | 21 | 2 | 2 |
4. | Sportovní klub Solnice, z.s. B | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:33 | 16 | 3 | 1 |
5. | Fotbalový klub Kostelec nad Orlicí z. s. B | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:30 | 15 | 3 | 0 |
6. | FK Deštné v O.h. z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 29:39 | 15 | 0 | 3 |
7. | TJ Velešov Doudleby nad Orlicí z.s. A | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:41 | 12 | 3 | 0 |
8. | TJ Lokomotiva Borohrádek, z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 24:36 | 11 | 1 | 0 |
9. | SK Albrechtice nad Orlicí z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 11:43 | 11 | 2 | 1 |
10. | TJ Sokol Černíkovice,z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 11:37 | 10 | 3 | 1 |
11. | SK Dobruška z.s. B | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:39 | 7 | 0 | 1 |
12. | TJ SOKOL Kostelecká Lhota z.s. A | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:47 | 7 | 0 | 1 |
13. | Sportovní klub Přepychy, z.s. A | 13 | 2 | 0 | 11 | 15:36 | 6 | 1 | 1 |
14. | Tělocvičná jednota Sokol Lukavice | 13 | 1 | 0 | 12 | 17:44 | 5 | 1 | 3 |